設備紹介
自動旋盤設備
型 式 | 加工可能径 / 台 数 | 台数 | 機械設備名 |
8H | φ3~φ12 | 14台 | カム式自動旋盤 |
15H | φ8~φ15 | 5台 | カム式自動旋盤 |
L12(シチズン) | φ3~φ12 | 2台 | CNC自動旋盤 |
SB16(スター) | φ5~φ16 | 6台 | CNC自動旋盤 |
SB20(スター) | φ5~φ20 | 1台 | CNC自動旋盤 |
C16(シチズン) | φ5~φ16 | 1台 | CNC自動旋盤 |
B20(シチズン) | φ5~φ20 | 2台 | CNC自動旋盤 |
SR20(スター) | φ5~φ20 | 1台 | CNC自動旋盤 |
GL30(シチズン) | φ10~φ30 | 2台 | CNC自動旋盤 |
A32(シチズン) | φ10~φ32 | 1台 | CNC自動旋盤 |
L32(シチズン) | φ10~φ32 | 1台 | CNC自動旋盤 |
A20(シチズン) | φ5~φ20 | 1台 | CNC自動旋盤 |
その他の機械設備
機械設備名 | 台 数 |
各種ボール盤 | 8台 |
ネジ転造盤 | 1台 |
フライス加工機 | 1台 |
超音波洗浄機 | 1台 |
投影機 | 1台 |
荒さ測定器 | 1台 |
画像寸法測定器 | 1台 |
顕微鏡 | 1台 |
加工材種
鉄系 | 快削鋼 | SUM22,SUN24L |
鉄系 | 炭素鋼 | S45C,SS400 |
ステンレス系 | SUS303,SUS304 | |
銅系 | 黄銅・銅 | C3604B,C3602B,C1100 |
アルミ系 | A2017,A2011,A5056 | |
樹脂系 | ジュラコン |
※丸棒、六角材より加工